OZGUR1
AÇIKLAMA | İSKONTO % | MİKTAR | FİYATI | TUTARI |
---|---|---|---|---|
BP 15W/40 C6 (16 KG TNK) | 5 TENEKE | 101,69 | 508,47 | |
BP 20W/50 (16 KG TNK) | 5 TENEKE | 88,98 | 444,92 | |
P.O.ANTİFİRİZ (16 KG TNK) | 5 TENEKE | 54,24 | 271,19 | |
REFLEKS GEAR GL -1 90 | 3 TENEKE | 59,32 | 177,97 | |
ANC 140 (15 KG TNK) | 3 TENEKE | 63,56 | 190,68 | |
ANC 80W/90 (15 KG TNK) | 1 TENEKE | 80,51 | 80,51 | |
ANC 85W/140 (15 KG TNK) | 1 TENEKE | 80,51 | 80,51 | |
GULF FORMULA FE 5W30 7LT | 3 ADET | 59,32 | 177,97 | |
P.O.HİDROLİK DOT 3/0,5 KG) | 60 ADET | 3,39 | 203,39 | |
REFLEKS 20W50 SÜPER DİZEL | 10 TENEKE | 61,02 | 610,17 | |
ROM EKONOMİZER (0,5 KG) | 24 ADET | 3,60 | 86,44 | |
DOUBLE UP MOTOR | 24 ADET | 7,20 | 172,88 | |
PRİSTA LİTYUM EP 3 GRES (15 KG KOVA) | 1 KOVA | 122,88 | 122,88 | |
BU DAHİL SON BAKİYE : 4.598,53 TOPLAM KG : 53,50 KG |
FİŞ TOPLAMI İNDİRİM TUTARI DV'SİZ TOPLAM DV TUTARI %18 |
: 3.127,98 : 0 : 3.127,98 : 563,04 ________ : 3.691,02 |
AÇIKLAMA | İSKONTO % | MİKTAR | FİYATI | TUTARI |
---|---|---|---|---|
ELF TAXİGAZ (3 LT) | 6 ADET | 17,80 | 106,78 | |
CASTROL GTX 20W/50 (3 LT) | 4 ADET | 23,31 | 93,22 | |
BP VİSCO 2000 20W/50 (3 LT) | 4 ADET | 20,34 | 81,36 | |
ELF PRESTİJ 20W/50 (3 LT) | 6 ADET | 19,49 | 116,95 | |
P.O.ANTİFİRİZ (3 LT) | 8 ADET | 12,71 | 101,69 | |
CASTROL MAGNATEK 10W/40 (4 LT) | 4 ADET | 50,00 | 200,00 | |
GULF TEC PLUS SAE 10W/40 (4 LT) | 4 ADET | 29,66 | 118,64 | |
P.O.20W/50 (16 KG TNK) | 5 TENEKE | 78,39 | 391,95 | |
P.O.15W/40 (16 KG TNK) | 5 TENEKE | 88,98 | 444,92 | |
CASTROL 15W/40 TURBOMAX (16 KG TNK) | 5 TENEKE | 101,69 | 508,47 | |
CASTROL 20W/50 (16 KG TNK) | 5 TENEKE | 88,98 | 444,92 | |
BU DAHİL SON BAKİYE : 4.598,53 TOPLAM KG : |
FİŞ TOPLAMI İNDİRİM TOPLAMI DV'SİZ TOPLAM DV TUTARI %18 |
: 2.608,90 : 0 : 2.608,60 : 469,60 ________ : 3.078,50 |
AÇIKLAMA | İSKONTO % | MİKTAR | FİYATI | TUTARI |
---|---|---|---|---|
SHELL GADUS GRES (18 KG KOVA) | 1 KOVA | 152,54 | 152,54 | |
BP ANTİFİRİZ (16 KG TNK) | 3 TENEKE | 59,32 | 177,97 | |
DEW QUİNZE 10W/40 (4 LT) | 4 ADET | 27,54 | 110,17 | |
OLUK TURBO 15/40 15 KG | 5 TENEKE | 76,27 | 381,36 | |
MOBİL ATF (1 LT) | 12 ADET | 9,32 | 111,86 | |
OKSELLO 30 NUM (TNK) | 2 TENEKE | 57,63 | 115,25 | |
M-OİL ANTİFİRİZ 3 LT | 8 ADET | 9,32 | 74,58 | |
CAM SUYU | 20 ADET | 1,48 | 29,66 | |
SAF SU ADET | 60 ADET | 0,42 | 25,42 | |
OLUK BALATA SPREYİ (0,5 LT) | 24 ADET | 3,39 | 81,36 | |
SELENA 15W/50 (4 LT) | 4 ADET | 31,78 | 127,12 | |
BP LPG 2000 20W/50 (3 LT) | 4 ADET | 18,64 | 74,58 | |
CASTROL LPG GTX 20W/50 (3 LT) | 4 ADET | 22,03 | 88,14 | |
BU DAHİL SON BAKİYE : 4.598,53
TOPLAM KG : 101,65 KG |
FİŞ TOPLAMI
İNDİRİM TUTARI DV'SİZ TOPLAM DV TUTARI %18 |
: 1.550,01 : 0 : 1.550,01 : 279,00 ________ : 1.829,01 |
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
AÇIKLAMA | MİKTAR | FİYATI | TUTARI | |
---|---|---|---|---|
DC 2437 PT | DELSA FİLTRE DC | 2 ADET | 4,50 | 9,00 |
DC 2852 PT | DELSA FİLTRE DC | 2 ADET | 5,00 | 10,00 |
DW 920/21 | DS 1281 | 5 ADET | 5,90 | 29,50 |
DW 713/16 | DS 1224 | 3 ADET | 4,60 | 13,80 |
DW 713/23 | DS 1226 | 3 ADET | 5,00 | 15,00 |
DWK 842/4 | DELSA FİLTRE DWK | 1 ADET | 8,75 | 8,75 |
NTS 1104 | NTS FİLTRE NTS 1104 | 1 ADET | 43,00 | 43,00 |
DH 601 | DELSA FİLTRE DH 601 | 10 ADET | 3,25 | 32,50 |
DW 75/2 | DS 1243 | 5 ADET | 4,42 | 22,10 |
DC 2555/2 | DELSA FİLTRE DC | 3 ADET | 4,85 | 14,55 |
DC 1362/1 | DELSA FİLTRE DC | 3 ADET | 5,55 | 16,65 |
FATURA TOPLAMI KDV TUTARI % 18 GENEL TOPLAM |
: 214,85 : 38,66 : 253,52 |
AÇIKLAMA | MİKTAR | FİYATI | TUTARI | |
---|---|---|---|---|
DC 14179 | DELSA FİLTRE DC | 2 ADET | 11,23 | 22,50 |
DW 930/26 | DS 1299 | 2 ADET | 7,50 | 15,00 |
DWK 940/16 | DS 1485F | 2 ADET | 7,80 | 15,60 |
YALNIZ : 62,66 |
FATURA TOPLAMI KDV TUTARI %18 GENEL TOPLAM |
: 53,10 : 9,57 : 62,66 |
AÇIKLAMA | MİKTAR | FİYATI | TUTARI | |
---|---|---|---|---|
DC 29939A | DELSA FİLTRE DC | 1 ADET | 30,00 | 30,00 |
DWP 1374 | DS 1039 BP | 1 ADET | 19,00 | 19,00 |
DP 916/6X | DELSA FİLTRE DP | 2 ADET | 3,00 | 6,00 |
KİLOLUK | DELSA FİLTRE | 10 ADET | 4,25 | 42,50 |
YARIM KİLOLUK | DELSA FİLTRE YARIM | 10 ADET | 2,90 | 29,00 |
DWP 1169 | DELSA FİLTRE DWP | 2 ADET | 21,60 | 43,20 |
DWK 1123/1 | DELSA FİLTRE DWK | 1 ADET | 10,00 | 10,00 |
YALNIZ 212,05 |
FATURA TOPLAMI KDV TUTARI %18 GENEL TOPLAM |
: 179,70 : 32,36 : 212,05 |
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________